Разница во времени
| Страна | Столица | время от Москвы | время от Красноярска | особенности |
| АВСТРАЛИЯ | Канберра | + (4-7) | так же или +2 | 4 часовых пояса |
| АВСТРИЯ | Вена | -3 | -7 | |
| АНДОРРА | Андорра-Ла-Велья | -3 | -7 | |
| АРГЕНТИНА | Буэнос-Айрес | -7 | -11 | |
| АРМЕНИЯ | Ереван | 0 | -4 | |
| БОЛГАРИЯ | София | -2 | -6 | |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | Лондон | -4 | -8 | |
| ВЕНГРИЯ | Будапешт | -3 | -7 | |
| ВЪЕТНАМ | Ханой | +3 | -1 | |
| ГЕРМАНИЯ | Берлин | -3 | -7 | |
| ГРЕЦИЯ | Афины | -2 | -6 | |
| ДОМИНИКАНА | Санто-Доминго | -8 | -12 | |
| ЕГИПЕТ | Каир | -2 | -6 | |
| ИЗРАИЛЬ | Иерусалим | -2 | -6 | |
| ИНДИЯ | Нью-Дели | +1,5 | -2,5 | |
| ИНДОНЕЗИЯ | Джакарта | + (3-5) | т ак же или -1 | 3 часовых пояса |
| ИОРДАНИЯ | Амман | -2 | -6 | |
| ИРЛАНДИЯ | Дублин | -4 | -8 | |
| ИСПАНИЯ | Мадрид | -3 | -7 | |
| ИТАЛИЯ | Рим | -3 | -7 | |
| КЕНИЯ | Найроби | -1 | -5 | |
| КИТАЙ | Пекин | +4 | так же | |
| КУБА | Гавана | -9 | -13 | |
| МАВРИКИЙ | Порт-Луи | так же | -4 | |
| МАЛАЙЗИЯ | Куала-Лумпур | +4 | так же | |
| МАЛЬДИВЫ | Мале | +1 | -3 | |
| МАЛЬТА | Валетта | -3 | -7 | |
| МЕКСИКА | Мехико | - (10-12) | -(14-16) | |
| ОАЭ | Абу-Даби | так же | -4 | |
| ОМАН | Маскат | так же | -4 | |
| СЕЙШЕЛЬСКИЕ О-ВА | Виктория | так же | -4 | |
| СЛОВАКИЯ | Братислава | -3 | -7 | |
| СЛОВЕНИЯ | Любляна | -3 | -7 | |
| США | Вашингтон | - (-8-14) | -(-12-16) | 6 часовых поясов |
| ТАИЛАНД | Бангкок | +3 | -1 | |
| ТУНИС | Тунис | -3 | -7 | |
| ТУРЦИЯ | Анкара | -2 | -6 | |
| ФИНЛЯНДИЯ | Хельсинки | -2 | -6 | |
| ФРАНЦИЯ | Париж | -3 | -7 | |
| ЧЕХИЯ | Прага | -3 | -7 | |
| ШВЕЙЦАРИЯ | Берн | -3 | -7 | |
| ШВЕЦИЯ | Стокгольм | -3 | -7 | |
| ШРИ-ЛАНКА | Коломбо | +1,5 | -2,3 | |
| ЮАР | Тсване | -2 | -6 | |
| ЯПОНИЯ | Токио | +5 | +1 |


